Συνήθως δεν χρειάζονται μυστήριες λίστες για να βγουν πολύτιμα συμπεράσματα. Αρκούν και οι επίσημες. Δείτε λοιπόν τα αποτελέσματα των χρηματιστηριακών για το 2011.
Όπως βλεπετε, η Eurobank παρουσιάζει σχεδόν 40πλάσια κέρδη από την δεύτερη. Για να μην πούμε 1000πλάσια από άλλες μεγάλες όπως η Alpha Finance.
Τι συμπέρασμα βγάζετε; πως είναι δυνατόν να συμβεί αυτό; Μάζεψε η Eurobank όλους τους φωστήρες την ίδια στιγμή που οι υπόλοιπες 49 εταιρείες έπαθαν ομαδική ανάκρουση;
Που στην ευχή πόνταραν αυτοί οι γκουρου των επενδύσεων; Μάλλον όχι στην …ευμάρεια της Ελληνικής οικονομίας. Έτσι δεν είναι;
| ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΧΕ-ΑΕΠΕΥ 2011 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | ||
| Κέρδη προ φόρων 2011 | ||
| 1 | EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. | 4.175.717 |
| 2 | Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | 163.302 |
| 3 | CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΑΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | 66.194 |
| 4 | ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ | 5.403 |
| 5 | Κύπρου Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ | -49.998 |
| 6 | SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. | -53.741 |
| 7 | ΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Χ.Ε. | -86.930 |
| 8 | Δ.Α. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Χ.Ε. | -106.162 |
| 9 | MAGNA TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. | -181.636 |
| 10 | CFS Χρηματιστηριακή | -184.626 |
| 11 | ΣΤ. ΕΜ.ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε. | -213.876 |
| 12 | Α. ΣΑΡΡΗΣ Χ.Α.Ε. | -225.263 |
| 13 | ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ | -287.721 |
| 14 | GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | -338.533 |
| 15 | Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Χ.Ε. | -371.689 |
| 16 | ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ | -447.918 |
| 17 | ΜΙΔΑΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε. | -479.091 |
| 18 | ORANGE PARTNERS AEΠEY | -499.882 |
| 19 | ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | -549.964 |
| 20 | AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΑΙΚΗ Α.Ε. | -555.000 |
| 21 | MERIT X.Α.Ε.Π.Ε.Υ. | -609.703 |
| 22 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. | -622.900 |
| 23 | Ζ.Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ | -649.819 |
| 24 | Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ | -653.349 |
| 25 | EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. | -672.072 |
| 26 | ΔΡΑΞ Xρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ | -672.556 |
| 27 | ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ | -728.900 |
| 28 | ΘΕΜΙΣΤ. ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Α.Χ.Ε | -729.379 |
| 29 | ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ | -805.754 |
| 30 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ | -809.406 |
| 31 | EUROTRUST ΑΕΠΕΥ | -826.403 |
| 32 | BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ | -866.825 |
| 33 | ΑΘΗΝΑΙΚΗ Χρηματιστηριακή Α.Ε. | -875.027 |
| 34 | INDEX Α.Χ.Ε. | -888.744 |
| 35 | EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. | -931.648 |
| 36 | ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. | -936.090 |
| 37 | NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ Χρηματιστηριακή Α.Ε. | -994.565 |
| 38 | ΚΥΚΛΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. | -1.059.761 |
| 39 | ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. | -1.128.816 |
| 40 | Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | -1.153.874 |
| 41 | HSBC Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ | -1.202.778 |
| 42 | Prelium Α.Ε.Π.Ε.Υ | -1.308.466 |
| 43 | ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ | -1.343.814 |
| 44 | Ν. ΣΑΡΡΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε. | -2.030.944 |
| 45 | ΔΙΕΘΝΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε. | -2.260.069 |
| 46 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. | -2.788.919 |
| 47 | ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ | -4.145.317 |
| 48 | ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ | -5.914.177 |
| 49 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ | -35.149.354 |
| 50 | ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | -47.798.000 |
