Χθες οι #radioarvyla με σάτιρα προς την κυβέρνηση έκαναν «26,3% στο δυναμικό κοινό 18-54, ποσοστό το οποίο είναι το υψηλότερο, μέχρι στιγμής, για το 2022». Την ίδια ώρα τα φιλοκυβερνητικά δελτία ειδήσεων έκαναν 12,5% το Mega και 10,2% ο ΣΚΑΪ. Δεν θα αρέσει αυτό στο Μαξίμου…


Μετρήσεις τηλεθέασης
EARLY MORNING
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΏΡΑ MEGA | 22,9% | 23,4% |
 | MEGA ΚΑΛΗΜΈΡΑ | 16% | 12.6% |
 | ΚΑΛΗΜΈΡΑ ΕΛΛΆΔΑ | 13% | 15,1% |
 | HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 10.2% | 12.1% |
 | ΣΉΜΕΡΑ | 10% | 17% |
 | ΏΡΑ ΕΛΛΆΔΟΣ | 8.6% | 8,4% |
 | ΑΠΌ ΤΙΣ ΈΞΙ… | 7,7% | 8,9% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΠΆΜΕ ΔΑΝΆΗ! | 15,8% | 10,1% |
 | ΑΛΉΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΉΝΑ | 13.8% | 13.8% |
 | SUPER ΚΑΤΕΡΊΝΑ | 11.4% | 13.6% |
 | ΑΤΑΊΡΙΑΣΤΟΙ | 10,8% | 16.3% |
 | ΤΟ ΠΡΩΙΝΌ | 10.5% | 13.2% |
 | LOVE IT | 8.4% | 11.8% |
 | BREAKFAST AT STAR | 6.9% | 7.1% |
 | ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΆΤΙΚΑ; | 5.8% | 4.7% |
 | ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ | 4,7% | 8,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 19,2% | 19,1% |
 | SHOPPING STAR | 13,1% | 15,3% |
 | ΚΑΛΌ ΜΕΣΗΜΕΡΆΚΙ | 11,7% | 11% |
 | ΕΛΈΝΗ | 10,4% | 8,5% |
 | T-LIVE | 10,3% | 13,7% |
 | STYLE ME UP! | 9,3% | 7,8% |
 | ΣΤΟΎΝΤΙΟ 4 | 4,1% | 4,9% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΤΡΟΧΌΣ ΤΗΣ ΤΎΧΗΣ | 18,4% | 22,1% |
 | LIVE NEWS | 16,6% | 17,9% |
 | DEAL | 15,3% | 17,8% |
 | THE CHASE | 14,8% | 11,7% |
 | 5 X 5 | 12,3% | 13,9% |
 | ΚΆΤΙ ΞΑΝΑΨΉΝΕΤΑΙ | 9,9% | 10% |
 | ΜΌΛΙΣ ΧΘΕΣ | 4,8% | 9,8% |
 | ΣΕ ΞΈΝΑ ΧΈΡΙΑ | 3,3% | 3,4% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | STAR NEWS | 14,6% | 15,5% |
 | ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ ΕΙΔΉΣΕΩΝ | 12,5% | 12,6% |
 | ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ ΕΙΔΉΣΕΩΝ | 12,4% | 13,4% |
 | ANT1 NEWS | 12,3% | 12,9% |
 | ΤΑ ΝΈΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 10,1% | 14,8% |
 | OPEN NEWS | 4,3% | 6,2% |
 | ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ ΕΙΔΉΣΕΩΝ | 3,9% | 3,7% |
PRIME TIME
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΡΆΔΙΟ ΑΡΒΎΛΑ | 25,3% | 20,5% |
 | ΣΑΣΜΌΣ | 22,8% | 24,1% |
 | SURVIVOR | 18% | 18,6% |
 | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΆΣ | 17% | 20,3% |
 | MASTERCHEF | 16% | 12,5% |
 | ΆΓΡΙΕΣ ΜΈΛΙΣΣΕΣ | 14,1% | 14,8% |
 | ΆΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΆ | 10,5% | 10,4% |
 | ΧΑΙΡΈΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΆΤΑΝΟ | 5% | 7,1% |
 | ΉΛΙΟΣ | 4,3% | 5,7% |
LATE NIGHT
| | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
 | ΣΚΟΤΕΙΝΉ ΘΆΛΑΣΣΑ | 14,1% | 18,1% |
 | ΤHE 2NIGHT SHOW | 10,4% | 12,5% |
 | ΜΕΓΆΛΗ ΕΙΚΌΝΑ | 7,8% | 8,9% |
 | INTO YOUR HEART | 2,1% | 2,8% |
Πρωτοσελιδα – Ειδήσεις