Τέτοια νούμερα είχαν να δουν στο κανάλι από την εποχή του πρώτου survivor.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen στο γενικό κοινό κατέγραψε τα εξής ποσοστά:
Συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Σκαι. 131 λεπτά σκέτη κόλαση στον τηλεοπτικό αέρα.
20:00:00 – 20:14:59: 31,6%
20:15:00 – 20:29:59: 34,1%
20:30:00 – 20:44:59: 37,3%
20:45:00 – 20:59:59: 41.9%
21:00:00 – 21:14:59: 41,4%
21:15:00 – 21:29:59: 41,7%
21:30:00 – 21:44:59: 40,7%
21:45:00 – 21:59:59: 39,5%
22:00:00 – 22:14:59: 34,2%
20:15:00 – 20:29:59: 34,1%
20:30:00 – 20:44:59: 37,3%
20:45:00 – 20:59:59: 41.9%
21:00:00 – 21:14:59: 41,4%
21:15:00 – 21:29:59: 41,7%
21:30:00 – 21:44:59: 40,7%
21:45:00 – 21:59:59: 39,5%
22:00:00 – 22:14:59: 34,2%
Τσιπρας στον Σκαι: Εγώ δεν έχω εξοχικό στην Τήνο μεσοτοιχία με τον Χριστοφοράκο.
Στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε τα εξής ποσοστά:
20:00:00 – 20:14:59: 22,9%
20:15:00 – 20:29:59: 25,4%
20:30:00 – 20:44:59: 26,8%
20:45:00 – 20:59:59: 32,9%
21:00:00 – 21:14:59: 31,4%
21:15:00 – 21:29:59: 30,8%
21:30:00 – 21:44:59: 27%
21:45:00 – 21:59:59: 26,8%
22:00:00 – 22:14:59: 23,8%
Πηγη στοιχείων: enikos.gr
20:15:00 – 20:29:59: 25,4%
20:30:00 – 20:44:59: 26,8%
20:45:00 – 20:59:59: 32,9%
21:00:00 – 21:14:59: 31,4%
21:15:00 – 21:29:59: 30,8%
21:30:00 – 21:44:59: 27%
21:45:00 – 21:59:59: 26,8%
22:00:00 – 22:14:59: 23,8%
Πηγη στοιχείων: enikos.gr