ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ||
α/α | ΔΗΜ-ΤΟ – ΔΙΑΜ-ΤΟ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ |
1 | ΔΗΜΤΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Ι.ΜΟΥΣΤΑΚΗ 2 ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ |
2 | ΔΗΜΤΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ |
3 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
4 | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ |
5 | ΠΑΡΓΑ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ |
6 | ΚΑΝΑΛΙ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ |
7 | ΛΟΥΡΟΥ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ |
8 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ | ΚΑΦΕΝΕΙΟ |
9 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
10 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ | ΧΕΙΜΑΔΙΟ |
ΝΕΑ ΣΙΝΩΠΗ | ||
ΝΕΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ | ||
11 | ΠΑΡΓΑ | ΑΝΘΟΥΣΑ |
ΛΕΥΚΑΔΑ | ||
α/α | ΔΗΜ-ΤΟ – ΔΙΑΜ-ΤΟ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ |
1 | ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ |
2 | ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ Δ.Σ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ |
3 | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
4 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ | PARKING 5X5 ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ |
5 | ΚΑΡΥΑΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
7 | ΚΑΡΥΩΤΩΝ-ΚΑΤΟΥΝΑΣ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΩΤΩΝ |
ΔΙΑΜ.ΕΦ.Ε. | ||
1 | ΔΙΑΜΤΟ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ |
ΝΕΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
α/α | ΔΗΜ-ΤΟ – ΔΙΑΜ-ΤΟ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ |
1 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΤΟ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
2 | ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
3 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ |
4 | ΑΝΩ ΠΑΛΑΜΑ | ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |
5 | ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | |
6 | ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Ο. |
7 | ΕΓΝΑΝΤΙΑΣ | ΣΤΟ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ |
8 | ΕΚΑΛΗΣ | ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ |
9 | ΖΙΤΣΑΣ | ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΙΤΣΑΣ |
10 | ΔΩΔΩΝΗΣ 1ο εκλογικο τμημα | ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΘΑΡΙΤΣΑ |
10β | ΔΩΔΩΝΗΣ 2ο εκλογικο τμήμα | ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΘΑΡΙΤΣΑ |
10γ | ΔΩΔΩΝΗΣ 3ο εκλογικο τμήμα | ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΘΑΡΙΤΣΑ |
10δ | ΔΩΔΩΝΗΣ 4ο εκλογικό τμήμα | ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΘΑΡΙΤΣΑ |
11 | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΕΙΟΥ | ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Ο. |
12 | ΚΑΛΟΥΤΣΙΑΝΗΣ | ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Ο. |
13 | ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ | ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Ο. |
14 | ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ΣΤΟ ΚΕΦΕΝΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ |
15 | ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Ο. |
16 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΔΕΝ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ |
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ | ||
ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ | ||
ΣΤΗΝ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΤΥΜΦΗΣ | ||
17 | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Ο. |
18 | ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ |
19 | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ |
20 | ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ | ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ |
21 | ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ |
22 | ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ | ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Ο. |
23 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΣΤΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
24 | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΔΕΝ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ |
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ | ||
25 | ΣΕΛΛΩΝ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΥΡΙΑΣ |
26 | ΤΥΜΦΗΣ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΜΕΛΙΝΑ” ΚΗΠΟΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ||
α/α | ΔΗΜ-ΤΟ – ΔΙΑΜ-ΤΟ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ |
1 | ΣΠΑΡΤΗΣ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΔΕ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 95 |
2 | ΑΣΩΠΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΩΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΦ. ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΥ |
3 | ΓΥΘΕΙΟΥ | ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΑΚΑΚΟΥ “PRIVE” |
4 | ΕΛΟΥΣ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΤΟ ΒΡΑΧΙΩΤΗ |
5 | ΘΕΡΑΠΝΩΝ | ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Δ.ΚΕΦΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΑΠΝΩΝ |
6 | ΚΡΟΚΕΩΝ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΟΚΕΩΝ |
7 | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ |
8 | ΜΥΣΤΡΑ | ΑΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ |
9 | ΠΕΛΛΑΝΑΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ |
10 | ΣΚΑΛΑΣ | ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ |
11 | ΣΜΥΝΟΥΣ | ΑΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ |
12 | ΦΑΡΙΔΟΣ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜ.Τ.Ο ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ |
13 | ΒΟΙΩΝ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ |
14 | ΓΕΡΟΝΘΩΝ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΧΑΡΟΥΛΑ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΡΑΚΙΟΥ |
15 | ΜΟΛΑΩΝ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΤΟ -ΜΟΛΑΟΙ |
16 | ΝΙΑΤΩΝ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ |
17 | ΟΙΤΥΛΟΥ | ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΥΛΑΚΟΥ “ΑΓΟΡΑ” |
1 | ΔΙΑΜΤΟ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ | ΟΙΚΙΑ :ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΔΗΜ. |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ||
α/α | ΔΗΜ-ΤΟ – ΔΙΑΜ-ΤΟ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ |
1 | ΑΒΙΑΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
2 | ΑΕΤΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙ |
3 | ΑΝΔΑΝΙΑΣ-ΕΙΡΑΣ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ(εδρα διαβολίτσι) |
4 | ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ -ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | (εδρα Ανδρούσα) ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
5 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ | (εδρα Αριστομένη)ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
6 | ΑΡΦΑΡΩΝ | (εδρα Αρφάρα)ΚΕΠ |
7 | ΑΥΛΩΝΟΣ(ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ | ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ |
8 | ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ (ΕΔΡΑ ΧΑΤΖΗ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΤΖΗ |
9 | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ εδρα Γαργαλιάνοι | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |
10 | ΔΩΡΙΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΟΥ |
11 | ΘΟΥΡΙΑΣ-ΑΡΙΟΣ | ΚΕΠ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
12 | ΙΘΩΜΗΣ (έδρα Βαλύρα | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑ |
13 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Αίθουσα “Αλ.Κουμουνδούρος ” Νομαρχία |
14 | ΚΟΡΩΝΗΣ | ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
15 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ-ΤΡΙΠΥΛΑΣ (εδρα Κυπαρισσία) | ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ |
16 | ΛΕΥΚΤΡΟΥ(εδρα Καρδαμύλη | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
17 | ΜΕΘΩΝΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
18 | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ |
19 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ |
20 | ΝΕΣΤΟΡΟΣ(έδρα Χώρα | ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΟΜΕΝΩΝ |
21 | ΟΙΧΑΛΙΑΣ (έδρα Μερόπη | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
22 | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ(έδρα Βλαχόπουλο | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
23 | ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ -ΑΙΠΕΙΑΣ (έδρα Πεταλίδι) | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
24 | ΠΥΛΟΥ-ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΟΝ(Πύλου) | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ |
25 | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ(έδρα ΦΙΛΙΑΤΡΑ) | ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ |
ΝΟΔΕ ΗΛΕΙΑΣ | ||
α/α | ΔΗΜ-ΤΟ – ΔΙΑΜ-ΤΟ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ |
1 | ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΤΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ |
2 | ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | ΓΡΑΦΕΙΑ Τ.E. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 2 |
3 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΓΡΑΦΙΑ T.E. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 42 |
4 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΤΕ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ |
5 | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
6 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ |
7 | ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ | ΓΡΑΦΕΙΑ T.E. ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 7-ΒΑΡΔΑ |
8 | ΒΩΛΑΚΟΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΤΕ ΠΥΡΓΟΥ |
9 | ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ |
10 | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕ ΖΑΧΑΡΩΣ |
11 | ΙΑΡΔΑΝΟΥ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΤΕ ΠΥΡΓΟΥ |
12 | ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ |
13 | ΛΑΜΠΕΙΑΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΤΕ ΑΡΧ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
14 | ΛΑΣΙΩΝΟΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΤΕ ΠΗΝΕΙΑΣ |
15 | ΛΕΧΑΙΝΩΝ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ |
16 | ΠΗΝΕΙΑΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΗΝΕΙΑΣ |
17 | ΠΥΡΓΟΥ | ΓΡΑΦΕΙΑ Τ.E.. ΠΥΡΓΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ &ΣΠΕΤΣΩΝ -ΠΥΡΓΟΣ |
18 | ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ | ΓΡΑΦΕΙΑ Τ.Ε ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ -ΚΡΕΣΤΕΝΑ |
19 | ΤΡΑΓΑΝΟΥ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ |
20 | ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ | ΓΡΑΦΕΙΑ Τ.Ε ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ |
21 | ΦΟΛΟΗΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΤΕ ΑΡΧ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
22 | ΩΛΕΝΗΣ | ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΤΕ ΠΥΡΓΟΥ |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ α/α ΔΗΜ-ΤΟ – ΔΙΑΜ-ΤΟ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 1 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟ.Δ.Ε 2 ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜ.ΤΟ 3 ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜ.ΤΟ 4 ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 5 ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 6 ΑΛΥΖΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 7 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΤΟ 8 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΤΟ 9 ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜ.ΤΟ 10 ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 11 ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΤΟ 12 ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 13 ΚΑΤΟΧΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΤΟ 14 ΑΣΤΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΤΟ 15 ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 16 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΛΙΑΣ 17 ΘΕΡΜΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΤΟ 18 ΘΕΣΤΙΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 19 ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 20 ΦΥΤΕΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 221 ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΗΜ-ΤΟ – ΔΙΑΜ-ΤΟ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΓΟΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣΙΝΗΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΡΜΙΟΝΗ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ | ΓΡΑΦΕΙΟ Κ.Α.Σ.Ο. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ Ή ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΡΑΝΙΔΙ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΕΡΝΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΥΛΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΥΡΚΕΙΑ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΥΡΚΕΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΙΔΕΑ | ΚΕΠ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΥΚΗΝΕΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΑΥΠΛΙΟ
| ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
|