Την ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας περιμένουν τα κατά τόπους …υποκαταστήματα του ΙΚΑ για να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες στους ασφαλισμένους που ψάχνουν να βρουν πότε θα πάρουν σύνταξη. Τα νέα που θα τους δίνουν, δεν θα είναι και πολύ ευχάριστα καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2013, Τα όρια ηλικίας αυξάνονται ακόμη και κατά επτά χρόνια. Δείτε τους πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας
Όσοι καταφέρουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 να θεμελιώσουν συταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά και όσοι έχουν καταφέρει να συλλέξουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων δεν θίγονται. Όσοι όμως δεν ανήκουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες, θα δουν το όριο ηλικίας να αυξάνεται. Πρακτικά, οι περισσότεροι θα φεύγουν είτε στα 67,είτε στα 62 εφόσον βέβαια έχουν 40 χρόνια εργασίας.
Ο πίνακας που αποτυπώνει τα νέα όρια ηλικίας στο ΙΚΑ έχει ως εξής:
Αλλαγές σε όρια ΙΚΑ- ΕΤΑΜ | ||||
(Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 ) | ||||
ΑΝΔΡΕΣ | ||||
Ημέρες Ασφάλισης | Έτος Συμπλήρωσης | Για πλήρη σύνταξη | Για μειωμένη σύνταξη | |
4.500 | Μέχρι την 31/12/2012 | 65 | 60 | |
4.500 | Από την 1/1/2013 | 67 | 62 | |
10000 | Μέχρι την 31/12/2010 | 62 | 60 | |
10.000 | 2011 | 63 | 60 | |
10.000 | 2012 | 63,5 | 60 | |
10.000 | Από την 1/1/2013 | 67 | 62 | |
10.500 | Μέχρι την 31/12/2010 | 58 | — | |
10.800 | 2011 | 58 | — | |
11.100 | 2012 | 59 | — | |
12.000 | 2013 | 62 | — | |
Σε όλες τις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης, απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία | ||||
ΑΝΔΡΕΣ | ||||
Ημέρες Ασφάλισης | Έτος Συμπλήρωσης | Για πλήρη σύνταξη | Για μειωμένη σύνταξη | |
4.500 | Μέχρι την 31/12/2010 | 60 | 55 | |
4.500 | 2011 | 61 | 56 | |
4.500 | 2012 | 62 | 57 | |
4.500 | 2013 | 67 | 62 | |
10.000 | Μέχρι την 31/12/2010 | 57 | 55 | |
10.400 | 2011 | 58 | 56 | |
10.800 | 2012 | 58,5 | 56,5 | |
12.000 | 2013 | 62 | 60 | |
Σε όλες τις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης, απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία | ||||
Άνδρες με βαρέα ένσημα | ||||
4.500 | Μέχρι την 31/12/2012 | 60 | ||
4.500 | Από την 1/1/2013 | 62 | ||
10.500 | Μέχρι την 31/12/2010 | 55 | 53 | |
10.500 | 2011 | 55 κ 9 μην. | 53 κ 9 μην | |
10.500 | 2012 | 56 κ 6 μην | 54 κ 6 μην | |
10.500 | 2013 | 60 κ 9 μήνες | 58 κ 9 μήνες | |
Τα 4/5 των Ημερών Ασφάλισης (7500) πρέπει να είναι Βαρέα. Πρέπει να υπάρχουν 1.000 Ημέρες την τελευταία 13ετία | ||||
Γυναίκες με βαρέα ένσημα | ||||
4.500 | Μέχρι την 31/12/2010 | 55 | — | |
4.500 | 2011 | 56 | — | |
4.500 | 2012 | 57 | — | |
4.500 | Από την 1/1/2013 | 62 | ||
10.500 | Μέχρι την 31/12/2010 | 55 | 53 | |
10.500 | 2011 | 55 κ 9 μην | 53 κ 9 μην | |
10.500 | 2012 | 56 κ 6 μην | 54 κ 6 μην | |
10.500 | Από την 1/1/2013 | 60 κ 9 μήνες | 58 κ 9 μήνες | |
Τα 4/5 των Ημερών Ασφάλισης (7500) πρέπει να είναι Βαρέα. Πρέπει να υπάρχουν 1.000 Ημέρες την τελευταία 13ετία |
fpress.gr