Ο αεροπορικός θρύλος των F-4E/RF-4E PHANTOM ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

Michael Peck is a contributing writer for the National Interest.
Δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος που να δικαιολογεί την αγάπη και τη λατρεία που τρέφει ο κόσμος για το F-4 Phantom. Δεν είναι όμορφο, ούτε προβάλλει μια ευχάριστη και εκθαμβωτική αισθητική και αυτό φαίνεται και από τα παρατσούκλια που του χάρισαν, όπως “Rhino” και “Double Ugly.”
Όμως, το F-4 Phantom ήταν ένα πολύ ικανό αεροσκάφος, που έσπασε πολλά ρεκόρ ταχύτητας έπειτα από την πρώτη του πτήση του 1958. Αλλά και πάλι, υπήρξαν πολλά εξίσου ικανά αεροσκάφη όλα αυτά τα χρόνια.
Στη δεκαετία του 1950 και του 1960, υπήρχε ένα σμήνος από αμερικανικά αεριωθούμενα υψηλής απόδοσης όπως το F-101, F-102, F-104, F-105, F-106 και F-111. Πού είναι τώρα? Μονάχα σε υποσημειώσεις και φωτογραφίες στα βιβλία της αεροπορίας.
Από την άλλη, το F-4 Phantom ήταν εξαιρετικό, με 5.195 αεροσκάφη που υπηρετούσαν στις αεροπορικές δυνάμεις δώδεκα εθνών, όπως εξίσου εξαιρετικό ήταν ο “ορκισμένος” εχθρός του, τα σοβιετικά MiG-21 (κωδικό όνομα ΝΑΤΟ: Fishbed) με τα οποία αναμετρήθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, τόσο στο Βιετνάμ όσο και στη Μέση Ανατολή.
Το “Φάντασμα” προοριζόταν να τοποθετηθεί σε αεροπλανοφόρα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, προκειμένου να αναχαιτίζει και να καταρρίπτει σοβιετικά βομβαρδιστικά, με πυραύλους καθοδήγησης από ραντάρ. Όπως και το F-35, το F-4 έγινε η αιχμή του δόρατος της Πολεμικής Αεροπορίας, που αγόρασε τρεις φορές περισσότερα αεροσκάφη από το Ναυτικό, και του Σώματος Πεζοναυτών.
Ωστόσο το αεροσκάφος δεν ήταν αψεγάδιαστο, καθώς διέθετε διθέσια άτρακτο, βάρους 15 τόνων και δύο μεγάλες μηχανές τύπου J-79 που έβγαζαν μαύρο καπνό που εξέθεταν την πορεία του αεροσκάφους στον αέρα, καθιστώντας το πιο εντοπίσιμο από τον εχθρό.
Επειδή σχεδιάστηκε σε μια εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πεπεισμένες ότι οι κατευθυνόμενοι πύραυλοι αέρος-αέρος είχαν καταστήσει παρωχημένα τα πυροβόλα όπλα, το F-4 δεν ήταν εξοπλισμένο με πυροβόλο όπλο, κάτι που του στοίχισε ακριβά, όταν ήρθε αντιμέτωπο σε αερομαχίες με τα πιο ευέλικτα και ευκίνητα MiG του Βορείου Βιετνάμ.
Τεράστιο προτέρημα του Phantom ήταν η προσαρμοστικότητά του. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, είχε εξοπλιστεί με κανόνι και οι πιλότοι του είχαν μάθει πώς να πετάξουν ενάντια σε πιο ευέλικτα MiG. Το F-4 ήταν ένα αληθινό, πραγματικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων, καθώς μπορούσε να επιχειρήσει ως καταδιωκτικό, ως μαχητικό αεροσκάφος αεροπορικής κυριαρχίας και ως αεροπλάνο αναγνώρισης.
Σημασία, βέβαια, είχαν και οι πιλότοι, καθώς όσοι πιλότοι το πέταξαν, Αμερικανοί, Ισραηλινοί και Ιρανοί, ήταν απλώς καλύτερα εκπαιδευμένοι και χρησιμοποιούσαν πιο ευέλικτες τακτικές από τους Άραβες, Βιετναμέζους και περιστασιακά Σοβιετικούς πιλότους MiG που πέταξαν ενάντια τους . Όπως και με άλλα δυτικά αεροσκάφη, το F-4 είχε καλύτερα ηλεκτρονικά συστήματα από τα σοβιετικά αεροσκάφη.
Ίσως το γεγονός ότι το “Φάντασμα” είναι αγαπημένο εξηγείται όχι μόνο επειδή ήταν επιτυχημένο, αλλά επειδή δεν έπρεπε, δεν προοριζόταν να είναι. Από όλες τις ανθρώπινες κατασκευές, το αεριωθούμενο αεροσκάφος τείνει να είναι το πιο αισθητικά κομψό, είτε λόγω της χάρης και της προσωπικότητας ενός F-16 είτε λόγω του λεπτού, συμμετρικού και φινετσάτου σχεδιασμού κατασκευής ενός γαλλικού Mirage 5. Το F-4 δεν ήταν τίποτα από τα παραπάνω, αλλά ήταν εξίσου καταστροφικό και αποτελεσματικό για την εποχή του.
Πηγή: National Interest.
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ PHANTOM
McDonnell Douglas F-4E Phantom II
Α/Α Αρ. Α/Φ C/Ν Βlock USΑF s/n Πρώην
1 01500 4439 54 72-1500
2 01501 4443 54 72-1501
3 01502 4448 54 72-1502
4 01503 4451 54 72-1503
5 01504 4455 54 72-1504
6 01505 4458 54 72-1505
7 01506 4462 54 72-1506
8 01507 4465 54 72-1507
9 01508 4470 55 72-1508
10 01509 4473 55 72-1509
11 01510 4477 55 72-1510
12 01511 4480 55 72-1511
13 01512 4485 55 72-1512
14 01513 4487 55 72-1513
15 01514 4492 55 72-1514
16 01515 4494 55 72-1515
17 01516 4499 55 72-1516
18 01517 4503 55 72-1517
19 01518 4506 55 72-1518
20 01519 4510 55 72-1519
21 01520 4514 55 72-1520
22 01521 4517 55 72-1521
23 01522 4521 55 72-1522
24 01523 4524 55 72-1523
25 01524 4526 55 72-1524
26 01525 4532 56 72-1525
27 01526 4535 56 72-1526
28 01527 4539 56 72-1527
29 01528 4543 56 72-1528
30 01529 4547 56 72-1529
31 01530 4552 56 72-1530
32 01531 4555 56 72-1531
33 01532 4560 56 72-1532
34 01533 4564 57 72-1533
35 01534 4569 57 72-1534
36 01535 4573 57 72-1535
37 41618 4827 60 74-1618
38 41619 4833 60 74-1619
39 71743 4995 65 77-1743
40 71744 4998 65 77-1744
41 71745 5001 65 77-1745
42 71746 5004 65 77-1746
43 71747 5007 65 77-1747
44 71748 5010 65 77-1748
45 71749 5013 65 77-1749
46 71750 5016 65 77-1750
47 71751 5019 66 77-1751
48 71752 5022 66 77-1752
49 71753 5026 66 77-1753
50 71754 5028 66 77-1754
51 71755 5031 66 77-1755
52 71756 5033 66 77-1756
53 71757 5035 66 77-1757
54 71758 5037 66 77-1758
55 71759 5039 66 77-1759
56 71760 5042 66 77-1760
57 67345 3200 33 67-0345 67345
58 67350 3212 33 67-0350 67350
59 67377 3269 33 67-0377 67377
60 67381 3277 33 67-0381 67381
61 68318 3345 37 68-0318 68318
62 68361 3427 37 68-0361 68361
63 68363 3431 37 68-0363 68363
64 68381 3463 38 68-0381 68381
65 68393 3484 38 68-0393 68393
66 68394 3487 38 68-0394 68394
67 68402 3502 38 68-0402 68402
68 68405 3508 38 68-0405 68405
69 68408 3513 38 68-0408 68408
70 68412 3519 39 68-0412 68412
71 68424 3541 39 68-0424 68424
72 68426 3546 39 68-0426 68426
73 68432 3558 39 68-0432 68432
74 68438 3569 39 68-0438 68438
75 68440 3573 39 68-0440 68440
76 68442 3578 39 68-0442 68442
77 68444 3581 39 68-0444 68444
78 68445 3585 39 68-0445 68445
79 68480 3650 40 68-0480 68480
80 68481 3651 40 68-0481 68481
81 68496 3678 41 68-0496 68496
82 68506 3693 41 68-0506 68506
83 68515 3707 41 68-0515 68515
84 68517 3710 41 68-0517 68517
McDonnell Douglas RF-4E Phantom II
Α/Α Αρ. Α/Φ c/n Βlock USΑF s/n Πρώην
1 70357 5049 66 77-0357
2 70358 5050 66 77-0358
3 71761 5029 66 77-1761
4 71762 5036 66 77-1762
5 71763 5041 66 77-1763
6 71764 5045 66 77-1764
7 71765 5046 66 77-1765
8 71766 5048 66 77-1766
9 7449 3872 43 69-7449 35+02
10 7450 3883 43 69-7450 35+03
11 7454 3927 43 69-7454 35+07
12 7460 4007 44 69-7460 35+13
13 7464 4040 45 69-7464 35+17
14 7471 4060 45 69-7471 35+24
15 7476 4074 45 69-7476 35+29
16 7482 4092 46 69-7482 35+35
17 7486 4099 46 69-7486 35+39
18 7487 4101 46 69-7487 35+40
19 7491 4109 46 69-7491 35+44
20 7493 4114 46 69-7493 35+46
21 7495 4117 46 69-7495 35+48
22 7496 4118 46 69-7496 35+49
23 7498 4122 46 69-7498 35+51
24 7499 4124 46 69-7499 35+52
25 7500 4127 46 69-7500 35+53
26 7506 4138 46 69-7506 35+59
27 7507 4140 46 69-7507 35+60
28 7508 4141 46 69-7508 35+61
29 7511 4148 47 69-7511 35+64
30 7519 4164 47 69-7519 35+72
31 7529 4187 47 69-7529 35+82
32 7531 4191 47 69-7531 35+84
33 7533 4195 47 69-7533 35+86
34 7534 4197 47 69-7534 35+87
35 7535 4120 47 69-7535 35+88

ΔΗΜΟΦΙΛΗ