Παρασκευή 3 Σεπτέμβρη: 2729 Νεα Κρουσματα 364 Διασωληνωμενοι και 35 Νεκροί
Nέα κρούσματα: 2.729 Διασωληνωμένοι: 364 (2) Νέες Απώλειες: 36* (συν: 13.813) Τεστ σήμερα: 109.220 (PCR: 15.029, RAPID: 94.191) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,5% 2.722…
Nέα κρούσματα: 2.729 Διασωληνωμένοι: 364 (2) Νέες Απώλειες: 36* (συν: 13.813) Τεστ σήμερα: 109.220 (PCR: 15.029, RAPID: 94.191) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,5% 2.722…
Nέα κρούσματα: 2.840 Διασωληνωμένοι: 362 (16) Νέες Απώλειες: 34* (συν: 13.777) Τεστ σήμερα: 103.435 (PCR: 21.702, RAPID: 81.733) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,75% 2.772…
Nέα κρούσματα: 2.871 Διασωληνωμένοι: 346 (2) Νέες Απώλειες: 52* (συν: 13.743) Τεστ σήμερα: 108.219 (PCR: 22.748, RAPID: 85.471) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,65% 2.872…
Nέα κρούσματα: 3.628+678* Διασωληνωμένοι: 344 (6) Νέες Απώλειες: 22+13* (συν: 13.691) Τεστ σήμερα: 108.677 (PCR: 23.887, RAPID: 84.790) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,34% 2.929…
Nέα κρούσματα: 2.343 Διασωληνωμένοι: 338 (4) Νέες Απώλειες: 19+1 ενσ (συν: 13.656) Τεστ σήμερα: 49.602 (PCR: 6.700, RAPID: 42.902) Θετικότητα (PCR+Rapid): 4,72%…
Nέα κρούσματα: 1.582 Διασωληνωμένοι: 334 (1) Νέες Απώλειες: 37 (συν: 13.636) Τεστ σήμερα: 56.515 (PCR: 8.974, RAPID: 47.541) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,8% 3.110…
Nέα κρούσματα: 3.064 Διασωληνωμένοι: 333 (-4) Νέες Απώλειες: 38* (συν: 13.599) Τεστ σήμερα: 95.750 (PCR: 16.108, RAPID: 79.642) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,2% 3.162…
Nέα κρούσματα: 3.076 Διασωληνωμένοι: 337 (1) Νέες Απώλειες: 22 (συν: 13.561) Τεστ σήμερα: 112.929 (PCR: 15.196, RAPID: 97.733) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,72% 3.180…
Nέα κρούσματα: 3.538 Διασωληνωμένοι: 336 (4) Νέες Απώλειες: 30* (συν: 13.539) Τεστ σήμερα: 103.260 (PCR: 16.039, RAPID: 87.221) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,43% 3.259…
Nέα κρούσματα: 3.273 Διασωληνωμένοι: 332 (6) Νέες Απώλειες: 43* (συν: 13.509) Τεστ σήμερα: 93.988 (PCR: 17.144, RAPID: 76.844) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,48% 3.221…
Nέα κρούσματα: 4.608+392 Διασωληνωμένοι: 326 (7) Νέες Απώλειες: 32+12 (συν: 13.466) Τεστ σήμερα: 121.881 (PCR: 23.867, RAPID: 98.014) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,78% 3.245…
Nέα κρούσματα: 2.628 Διασωληνωμένοι: 319 (1) Νέες Απώλειες: 34+4 (συν: 13.422) Τεστ σήμερα: 47.335 (PCR: 6.292, RAPID: 41.043) Θετικότητα (PCR+Rapid): 5,55% 3.188…
Nέα κρούσματα: 1.948 Διασωληνωμένοι: 318 (1) Νέες Απώλειες: 33 (συν: 13.384) Τεστ σήμερα: 62.418 (PCR: 8.744, RAPID: 53.674) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,12% 3.129…
Nέα κρούσματα: 3.191 Διασωληνωμένοι: 317 (21) Νέες Απώλειες: 23 (συν: 13.351) Τεστ σήμερα: 99.171 (PCR: 15.007, RAPID: 84.164) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,22% 3.120…
Nέα κρούσματα: 3.625 Διασωληνωμένοι: 296 (10) Νέες Απώλειες: 30 (συν: 13.328) Τεστ σήμερα: 116.848 (PCR: 15.531, RAPID: 101.317) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,1% 3.132…
Nέα κρούσματα: 3.273 Διασωληνωμένοι: 286 (4) Νέες Απώλειες: 20 (συν: 13.298) Τεστ σήμερα: 102.298 (PCR: 15.175, RAPID: 87.123) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,2% 3.113…
Nέα κρούσματα: 3.442 Διασωληνωμένοι: 282 (24) Νέες Απώλειες: 25 (συν: 13.278) Τεστ σήμερα: 91.899 (PCR: 16.014, RAPID: 75.885) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,75% 3.160…
Nέα κρούσματα: 4.206+206 ενσ Διασωληνωμένοι: 258 (8) Νέες Απώλειες: 16 (συν: 13.253) Τεστ σήμερα: 106.139 (PCR: 19.904, RAPID: 86.235) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,96%…
Nέα κρούσματα: 2.218 Διασωληνωμένοι: 250 (9) Νέες Απώλειες: 13+1 (συν: 13.237) Τεστ σήμερα: 38.317 (PCR: 5.376, RAPID: 32.941) Θετικότητα (PCR+Rapid): 5,79% 3.161…
Nέα κρούσματα: 1.888 Διασωληνωμένοι: 241 (5) Νέες Απώλειες: 17 (συν: 13.223) Τεστ σήμερα: 59.272 (PCR: 7.584, RAPID: 51.688) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,19% 3.215…
Όνειρο θερινής νυχτός θα φαντάζει σε λίγες μέρες η υπόσχεση του πρωθυπουργού πως δεν θα πάμε σε νεο lockdown οταν παραμονή του…
Nέα κρούσματα: 3.270 Διασωληνωμένοι: 236 (1) Νέες Απώλειες: 24 (συν: 13.206) Τεστ σήμερα: 98.613 (PCR: 13.852, RAPID: 84.761) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,32% 3.210…
Nέα κρούσματα: 3.493 Διασωληνωμένοι: 235 (-5) Νέες Απώλειες: 24 (συν: 13.182) Τεστ σήμερα: 117.692 (PCR: 13.120, RAPID: 104.572) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,97% 3.138…
Nέα κρούσματα: 3.605 Διασωληνωμένοι: 240 (14) Νέες Απώλειες: 20 (συν: 13.158) Τεστ σήμερα: 101.661 (PCR: 12.969, RAPID: 88.692) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,55% 3.057…
Nέα κρούσματα: 3.475 Διασωληνωμένοι: 226 (7) Νέες Απώλειες: 20* (συν: 13.138) Τεστ σήμερα: 88.069 (PCR: 13.831, RAPID: 74.238) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,95% 2.942…
Nέα κρούσματα: 4.181* Διασωληνωμένοι: 219 (12) Νέες Απώλειες: 21** (συν: 13.118) Τεστ σήμερα: 102.275 (PCR: 17.878, RAPID: 84.397) Θετικότητα (PCR+Rapid): 4,09% 2.854…
Nέα κρούσματα: 2.595 Διασωληνωμένοι: 207 (3) Νέες Απώλειες: 22* (συν: 13.097) Τεστ σήμερα: 44.775 (PCR: 6.061, RAPID: 38.714) Θετικότητα (PCR+Rapid): 5,8% 2.746…
Nέα κρούσματα: 1.852 Διασωληνωμένοι: 204 (6) Νέες Απώλειες: 17 (συν: 13.075) Τεστ σήμερα: 62.127 (PCR: 7.942, RAPID: 54.185) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,98% 2.684…
Nέα κρούσματα: 2.768 Διασωληνωμένοι: 198 (7) Νέες Απώλειες: 10 (συν: 13.058) Τεστ σήμερα: 98.926 (PCR: 14.731, RAPID: 84.195) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,8% 2.648…
Nέα κρούσματα: 2.925 Διασωληνωμένοι: 191 (-1) Νέες Απώλειες: 22 (συν: 13.048) Τεστ σήμερα: 121.092 (PCR: 13.946, RAPID: 107.146) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,42% 2.647…
Nέα κρούσματα: 2.800 Διασωληνωμένοι: 192 (0) Νέες Απώλειες: 13 (12+1) (συν: 13.026) Τεστ σήμερα: 105.525 (PCR: 13.588, RAPID: 91.937) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,65%…
Nέα κρούσματα: 2.856 Διασωληνωμένοι: 192 (1) Νέες Απώλειες: 16 (συν: 13.013) Τεστ σήμερα: 87.839 (PCR: 13.698, RAPID: 74.141) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,25% 2.621…
Nέα κρούσματα: 2.156 Διασωληνωμένοι: 188 (12) Νέες Απώλειες: 8 (συν: 12.983) Τεστ σήμερα: 48.820 (PCR: 5.628, RAPID: 43.192) Θετικότητα (PCR+Rapid): 4,42% 2.647…
Nέα κρούσματα: 1.605 Διασωληνωμένοι: 176 (4) Νέες Απώλειες: 10 (συν: 12.975) Τεστ σήμερα: 68.376 (PCR: 7.852, RAPID: 60.524) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,35% 2.635…
Nέα κρούσματα: 2.760 Διασωληνωμένοι: 172 (7) Νέες Απώλειες: 17 (συν: 12.965) Τεστ σήμερα: 112.131 (PCR: 15.287, RAPID: 96.844) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,46% 2.627…
Nέα κρούσματα: 2.845 Διασωληνωμένοι: 165 (8) Νέες Απώλειες: 13* (συν: 12.948) Τεστ σήμερα: 118.933 (PCR: 15.285, RAPID: 103.648) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,39% 2.586…
Nέα κρούσματα: 2.696 Διασωληνωμένοι: 157 (13) Νέες Απώλειες: 9 (συν: 12.935) Τεστ σήμερα: 102.034 (PCR: 15.161, RAPID: 86.873) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,64% 2.587…
Nέα κρούσματα: 2.874 Διασωληνωμένοι: 144 (2) Νέες Απώλειες: 15 (συν: 12.926) Τεστ σήμερα: 86.123 (PCR: 13.741, RAPID: 72.382) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,34% 2.574…
Nέα κρούσματα: 3.593 Διασωληνωμένοι: 142 (-5) Νέες Απώλειες: 8 (συν: 12.911) Τεστ σήμερα: 97.664 (PCR: 17.589, RAPID: 80.075) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,68% 2.588…
Nέα κρούσματα: 2.070 Διασωληνωμένοι: 147 (13) Νέες Απώλειες: 5 (συν: 12.903) Τεστ σήμερα: 44.993 (PCR: 5.457, RAPID: 39.536) Θετικότητα (PCR+Rapid): 4,6% 2.584…
Nέα κρούσματα: 1.553 Διασωληνωμένοι: 134 (1) Νέες Απώλειες: 8 (συν: 12.898) Τεστ σήμερα: 61.923 (PCR: 7.908, RAPID: 54.015) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,51% 2.551…
Nέα κρούσματα: 2.472 Διασωληνωμένοι: 133 (3) Νέες Απώλειες: 8 (συν: 12.890) Τεστ σήμερα: 95.324 (PCR: 14.789, RAPID: 80.535) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,59% 2.551…
Nέα κρούσματα: 2.854 Διασωληνωμένοι: 130 (4) Νέες Απώλειες: 7 (συν: 12.882) Τεστ σήμερα: 88.320 (PCR: 15.656, RAPID: 72.664) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,23% 2.564…
Nέα κρούσματα: 2.604 Διασωληνωμένοι: 126 (1) Νέες Απώλειες: 5 (συν: 12.875) Τεστ σήμερα: 84.624 (PCR: 15.328, RAPID: 69.296) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,08% 2.541…
Nέα κρούσματα: 2.972 Διασωληνωμένοι: 125 (4) Νέες Απώλειες: 3 (συν: 12.870) Τεστ σήμερα: 75.578 (PCR: 14.285, RAPID: 61.293) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,93% 2.568…
Nέα κρούσματα: 3.565 Διασωληνωμένοι: 121 (-2) Νέες Απώλειες: 9 (συν: 12.867) Τεστ σήμερα: 89.521 (PCR: 18.760, RAPID: 70.761) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,98% 2.563…
Nέα κρούσματα: 1.834 Διασωληνωμένοι: 123 (0) Νέες Απώλειες: 8 (συν: 12.858) Τεστ σήμερα: 38.547 (PCR: 5.840, RAPID: 32.707) Θετικότητα (PCR+Rapid): 4,76% 2.498…
Nέα κρούσματα: 1.558 Διασωληνωμένοι: 123 (-1) Νέες Απώλειες: 10 (συν: 12.850) Τεστ σήμερα: 55.573 (PCR: 9.720, RAPID: 45.853) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,8% 2.531…
Nέα κρούσματα: 2.562 Διασωληνωμένοι: 124 (1) Νέες Απώλειες: 7 (συν: 12.840) Τεστ σήμερα: 91.739 (PCR: 16.053, RAPID: 75.686) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,79% 2.518…
Nέα κρούσματα: 2.691 Διασωληνωμένοι: 123 (-9) Νέες Απώλειες: 14 (συν: 12.833) Τεστ σήμερα: 87.787 (PCR: 15.592, RAPID: 72.195) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,07% 2.484…
Nέα κρούσματα: 2.794 Διασωληνωμένοι: 132 (-3) Νέες Απώλειες: 6 (συν: 12.819) Τεστ σήμερα: 81.284 (PCR: 15.413, RAPID: 65.871) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,44% 2.385…
Nέα κρούσματα: 2.938 Διασωληνωμένοι: 135 (2) Νέες Απώλειες: 7 (συν: 12.813) Τεστ σήμερα: 72.568 (PCR: 15.007, RAPID: 57.561) Θετικότητα (PCR+Rapid): 4,05% 2.287…
Nέα κρούσματα: 3.109 Διασωληνωμένοι: 133 (-6) Νέες Απώλειες: 4 (συν: 12.806) Τεστ σήμερα: 85.296 (PCR: 18.798, RAPID: 66.498) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,64% 2.127…
Nέα κρούσματα: 2.065 Διασωληνωμένοι: 139 (-3) Νέες Απώλειες: 10 (συν: 12.802) Τεστ σήμερα: 36.790 (PCR: 6.008, RAPID: 30.782) Θετικότητα (PCR+Rapid): 5,61% 1.940…
Nέα κρούσματα: 1.465 Διασωληνωμένοι: 142 (0) Νέες Απώλειες: 5 (συν: 12.792) Τεστ σήμερα: 45.148 (PCR: 7.414, RAPID: 37.734) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,24% 1.759…
Nέα κρούσματα: 2.327 Διασωληνωμένοι: 142 (1) Νέες Απώλειες: 2 (συν: 12.787) Τεστ σήμερα: 78.386 (PCR: 14.075, RAPID: 64.311) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,97% 1.638…
Nέα κρούσματα: 1.997 Διασωληνωμένοι: 141 (-12) Νέες Απώλειες: 12 (συν: 12.785) Τεστ σήμερα: 68.722 (PCR: 13.456, RAPID: 55.266) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,91% 1.449…
Ο απόλυτος τρομος απλώνει πάνω απο τη χώρα. Ειναι καλοκαίρι με ένα σημαντικό κομματι του πληθυσμού να εχει εμβολιαστεί και όμως εχουμε…
Nέα κρούσματα: 2.107 Διασωληνωμένοι: 153 (-6) Νέες Απώλειες: 10 (συν: 12.773) Τεστ σήμερα: 65.011 (PCR: 13.433, RAPID: 51.578) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,24% 1.274…
Nέα κρούσματα: 1.820 Διασωληνωμένοι: 159 (-9) Νέες Απώλειες: 9 (συν: 12.763) Τεστ σήμερα: 59.903 (PCR: 13.578, RAPID: 46.325) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,04% 1.081…