Δραματική πλέον η κατάσταση - Απαγορεύονται ακόμη και οι όρθιοι στα μπαρ
Αυστηρότατα Νεα μέτρα ανακοινώθηκαν πριν λίγα λεπτά μετά τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού που καταγράφηκε στη χώρα. Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε πως από…
Αυστηρότατα Νεα μέτρα ανακοινώθηκαν πριν λίγα λεπτά μετά τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού που καταγράφηκε στη χώρα. Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε πως από…
Ασφυκτική ειναι η κατάσταση στο Μαξίμου καθως η εκτόξευση των νέων κρουσμάτων ειναι αφύσικη για καλοκαίρι, ενώ τόσα Κρουσματα δεν είχαμε ούτε…
Nέα κρούσματα: 1.797 Διασωληνωμένοι: 168 (-5) Νέες Απώλειες: 8 (συν: 12.754)* Τεστ σήμερα: 66.464 (PCR: 15.656, RAPID: 50.808) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,7% 912…
Χωρίς να είναι ανήσυχος και σα να είναι κάτι το απολύτως φυσιολογικό ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας είπε ότι σήμερα θα…
Nέα κρούσματα: 801 Διασωληνωμένοι: 173 (-4) Νέες Απώλειες: 6 (συν: 12.743) Τεστ σήμερα: 26.449 (PCR: 4.841, RAPID: 21.608) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,03% 742…
Nέα κρούσματα: 619 Διασωληνωμένοι: 177 (0) Νέες Απώλειες: 6 (συν: 12.737) Τεστ σήμερα: 29.930 (PCR: 5.737, RAPID: 24.193) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,07% 679…
Nέα κρούσματα: 1.001 Διασωληνωμένοι: 177 (-9) Νέες Απώλειες: 9 (συν: 12.731) Τεστ σήμερα: 43.436 (PCR: 11.358, RAPID: 32.078) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,3% 624…
Nέα κρούσματα: 771* Διασωληνωμένοι: 186 (-3) Νέες Απώλειες: 12** (συν: 12.722) Τεστ σήμερα: 40.140 (PCR: 12.584, RAPID: 27.556) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,92% 535…
Nέα κρούσματα: 761 Διασωληνωμένοι: 189 (-7) Νέες Απώλειες: 4 (συν: 12.710) Τεστ σήμερα: 41.387 (PCR: 12.349, RAPID: 29.038) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,84% 481…
Nέα κρούσματα: 633 Διασωληνωμένοι: 196 (-8) Νέες Απώλειες: 11 (συν: 12.706) Τεστ σήμερα: 38.656 (PCR: 11.946, RAPID: 26.710) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,64% 442…
Nέα κρούσματα: 605 Διασωληνωμένοι: 204 (-11) Νέες Απώλειες: 13 (συν: 12.695) Τεστ σήμερα: 45.551 (PCR: 14.223, RAPID: 31.328) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,33% 426…
Nέα κρούσματα: 362 Διασωληνωμένοι: 215 (-16) Νέες Απώλειες: 18** (συν: 12.682) Τεστ σήμερα: 19.462 (PCR: 4.514, RAPID: 14.948) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,86% 398…
Nέα κρούσματα: 236 Διασωληνωμένοι: 231 (-7) Νέες Απώλειες: 18 (συν: 12.664) Τεστ σήμερα: 23.815 (PCR: 5.711, RAPID: 18.104) Θετικότητα (PCR+Rapid): 0,99% 376…
Nέα κρούσματα: 375 Διασωληνωμένοι: 238 (-1) Νέες Απώλειες: 12 (συν: 12.646) Τεστ σήμερα: 36.953 (PCR: 10.801, RAPID: 26.152) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,01% 377…
Nέα κρούσματα: 395 Διασωληνωμένοι: 239 (-17) Νέες Απώλειες: 21 (συν: 12.634) Τεστ σήμερα: 37.307 (PCR: 12.592, RAPID: 24.715) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,06% 380…
Nέα κρούσματα: 489 Διασωληνωμένοι: 256 (-15) Νέες Απώλειες: 18** (συν: 12.613) Τεστ σήμερα: 38.292 (PCR: 12.658, RAPID: 25.634) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,28% 391…
Nέα κρούσματα: 520 Διασωληνωμένοι: 271 (-6) Νέες Απώλειες: 14 (συν: 12.595) Τεστ σήμερα: 45.719 (PCR: 15.582, RAPID: 30.137) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,14% 395…
Nέα κρούσματα: 406 Διασωληνωμένοι: 277 (-6) Νέες Απώλειες: 16 (συν: 12.581) Τεστ σήμερα: 22.359 (PCR: 7.246, RAPID: 15.113) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,82% 399…
Nέα κρούσματα: 209 Διασωληνωμένοι: 283 (-13) Νέες Απώλειες: 17 (συν: 12.565) Τεστ σήμερα: 15.448 (PCR: 3.947, RAPID: 11.501) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,35% 460…
Nέα κρούσματα: 248 Διασωληνωμένοι: 296 (-5) Νέες Απώλειες: 14 (συν: 12.548) Τεστ σήμερα: 20.016 (PCR: 4.887, RAPID: 15.129) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,24% 498…
Nέα κρούσματα: 394 Διασωληνωμένοι: 301 (-6) Νέες Απώλειες: 20 (συν: 12.534) Τεστ σήμερα: 40.746 (PCR: 12.108, RAPID: 28.638) Θετικότητα (PCR+Rapid): 0,97% 505…
Nέα κρούσματα: 469 Διασωληνωμένοι: 307 (-14) Νέες Απώλειες: 20 (συν: 12.514) Τεστ σήμερα: 40.669 (PCR: 12.630, RAPID: 28.039) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,15% 533…
Nέα κρούσματα: 519 Διασωληνωμένοι: 321 (-9) Νέες Απώλειες: 16 (συν: 12.494) Τεστ σήμερα: 39.311 (PCR: 12.520, RAPID: 26.791) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,32% 579…
Nέα κρούσματα: 549 Διασωληνωμένοι: 330 (-13) Νέες Απώλειες: 13 (συν: 12.478) Τεστ σήμερα: 38.725 (PCR: 12.740, RAPID: 25.985) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,42% 617…
Nέα κρούσματα: 835 Διασωληνωμένοι: 343 (-10) Νέες Απώλειες: 22 (συν: 12.465) Τεστ σήμερα: 50.580 (PCR: 16.393, RAPID: 34.187) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,65% 665…
Nέα κρούσματα: 472 Διασωληνωμένοι: 353 (-5) Νέες Απώλειες: 21*** (συν: 12.443) Τεστ σήμερα: 19.402 (PCR: 4.335, RAPID: 15.067) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,43% 737…
Nέα κρούσματα: 297 Διασωληνωμένοι: 358 (-2) Νέες Απώλειες: 17 (συν: 12.422) Τεστ σήμερα: 20.514 (PCR: 5.953, RAPID: 14.561) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,45% 785…
Nέα κρούσματα: 591 Διασωληνωμένοι: 360 (-15) Νέες Απώλειες: 21 (συν: 12.402) Τεστ σήμερα: 44.775 (PCR: 14.208, RAPID: 30.567) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,32% 826…
Nέα κρούσματα: 791 Διασωληνωμένοι: 375 (-1) Νέες Απώλειες: 11 (συν: 12.381) Τεστ σήμερα: 42.103 (PCR: 13.650, RAPID: 28.453) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,88% 874…
Nέα κρούσματα: 781 Διασωληνωμένοι: 376 (-5) Νέες Απώλειες: 24 (συν: 12.370) Τεστ σήμερα: 41.854 (PCR: 13.242, RAPID: 28.612) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,87% 920…
Πρωτόγνωρα πράγματα καθως ανακοίνωσαν τα χθεσινά στοιχεία για σημερινά οπως αποδέχθηκε τελικά. Ειναι δυνατόν να εχει γίνει τέτοιο λάθος; Τετάρτη 9…
Nέα κρούσματα: 890 Διασωληνωμένοι: 381 (0) Νέες Απώλειες: 15 (συν: 12.346) Τεστ σήμερα: 41.982 (PCR: 13.926, RAPID: 28.056) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,12% 986…
Nέα κρούσματα: 1.339 Διασωληνωμένοι: 381 (-11) Νέες Απώλειες: 30 (συν: 12.331) Τεστ σήμερα: 55.912 (PCR: 18.395, RAPID: 37.517) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,39% 1.056…
Nέα κρούσματα: 808 Διασωληνωμένοι: 392 (-6) Νέες Απώλειες: 24 (συν: 12.301) Τεστ σήμερα: 20.703 (PCR: 5.236, RAPID: 15.467) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,9% 1.134…
Nέα κρούσματα: 580 Διασωληνωμένοι: 398 (-18) Νέες Απώλειες: 24 (συν: 12.277) Τεστ σήμερα: 20.505 (PCR: 6.773, RAPID: 13.732) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,83% 1.162…
Nέα κρούσματα: 932 Διασωληνωμένοι: 416 (-29) Νέες Απώλειες: 35 (συν: 12.253) Τεστ σήμερα: 49.808 (PCR: 15.151, RAPID: 34.657) Θετικότητα (PCR+Rapid): 1,87% 1.209…
Συγκλονιστικες οι αποκαλύψεις του Μαριου Σαλμα για το νοσοκομείο του τρόμου στο Αγρίνιο: Την ώρα που συζητούσα και ενημερωνόμουν από τον διοικητή…
Νέα κρούσματα: 1.112 Διασωληνωμένοι: 445 (-31) Νέες Απώλειες: 34 (συν: 12.218) Τεστ σήμερα: 47.808 (PCR: 14.050, RAPID: 33.758) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,33% 1.290…
Nέα κρούσματα: 1.239 Διασωληνωμένοι: 476 (-10) Νέες Απώλειες: 39 (συν: 12.184) Τεστ σήμερα: 46.251 (PCR: 14.647, RAPID: 31.604) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,68% 1.357…
Nέα κρούσματα: 1.381 Διασωληνωμένοι: 486 (4) Νέες Απώλειες: 23 (συν: 12.145) Τεστ σήμερα: 45.184 (PCR: 14.596, RAPID: 30.588) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,06% 1.453…
Nέα κρούσματα: 1.886 Διασωληνωμένοι: 482 (1) Νέες Απώλειες: 27 (συν: 12.122) Τεστ σήμερα: 61.644 (PCR: 19.537, RAPID: 42.107) Θετικότητα (PCR+Rapid): 3,06% 1.472…
Nέα κρούσματα: 1.007 Διασωληνωμένοι: 481 (-16) Νέες Απώλειες: 41 (συν:12.095) Τεστ σήμερα: 22.986 (PCR:5.289, RAPID: 17.697) Θετικότητα(PCR+Rapid): 4,38% 1.550 Μ.Ο κρουσμάτων (1.829…
Σε ένα ξέσπασμα ψυχής ο σύζυγος της αδικοχαμένης Γλυκεριας που έφυγε από τη ζωη από τις επιπλοκές της θρόμβωσης μετά τον εμβολιασμό…
Nέα κρούσματα: 907 Διασωληνωμένοι: 497 (-13) Νέες Απώλειες: 30 (συν:12.054) Τεστ σήμερα: 19.775 (PCR:6.318, RAPID: 13.457) Θετικότητα(PCR+Rapid): 4,59% 1.604 Μ.Ο κρουσμάτων (1.832…
Nέα κρούσματα: 1.497 Διασωληνωμένοι: 510 (-11) Νέες Απώλειες: 29 (συν:12.024) Τεστ σήμερα: 50.467 (PCR:14.424, RAPID: 36.043) Θετικότητα(PCR+Rapid): 2,97% 1.599 Μ.Ο κρουσμάτων (1.887…
Στον Ευαγγελισμό έφτασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, με ασθενοφόρο ιδιωτικού νοσοκομείου, ο ηγούμενος Εφραίμ που δίνει μάχη με τον κορονοϊό…
Nέα κρούσματα: 1.585 Διασωληνωμένοι: 521 (-19) Νέες Απώλειες: 40 (συν:11.995) Τεστ σήμερα: 48.989 (PCR:14.609, RAPID: 34.380) Θετικότητα(PCR+Rapid): 3,24% 1.600 Μ.Ο κρουσμάτων (1.952…
Nέα κρούσματα: 1.905 Διασωληνωμένοι: 540 (-7) Νέες Απώλειες: 39 (συν:11.955) Τεστ σήμερα: 48.437 (PCR:14.472, RAPID: 33.965) Θετικότητα(PCR+Rapid): 3,93% 1.663 Μ.Ο κρουσμάτων (1.976…
Nέα κρούσματα: 1.517 Διασωληνωμένοι: 547 (-9) Νέες Απώλειες: 44 (συν:11.916) Τεστ σήμερα: 50.992 (PCR:15.869, RAPID: 35.123) Θετικότητα (PCR+Rapid): 2,97% 1.664 Μ.Ο κρουσμάτων…
Nέα κρούσματα: 2.433 Διασωληνωμένοι: 556 (-7) Νέες Απώλειες: 50 (συν:11.872) Τεστ σήμερα: 70.102 (PCR:21.761, RAPID: 48.341) Θετικότητα(PCR+Rapid): 3,47% 1.775 Μ.Ο κρουσμάτων (2.040…
Nέα κρούσματα: 1.381 Διασωληνωμένοι: 563 (-6) Νέες Απώλειες: 50 (συν:11.822) Τεστ σήμερα: 21.175 (PCR:4.953, RAPID: 16.222) Θετικότητα(PCR+Rapid): 6,52% 1.829 Μ.Ο κρουσμάτων (2.095…
Nέα κρούσματα: 877 Διασωληνωμένοι: 569 (-17) Νέες Απώλειες: 38 (συν:11.772) Τεστ σήμερα: 20.076 (PCR:6.500, RAPID: 13.576) Θετικότητα (PCR+Rapid): 4,37% 1.832 Μ.Ο κρουσμάτων…
Nέα κρούσματα: 1.505 Διασωληνωμένοι: 586 (-31) Νέες Απώλειες: 37 (συν:11.734) Τεστ σήμερα: 55.141 (PCR:15.658, RAPID: 39.483) Θετικότητα(PCR+Rapid): 2,73% 1.887 Μ.Ο κρουσμάτων (2.190…
Nέα κρούσματα: 2.020 Διασωληνωμένοι: 617 (-9) Νέες Απώλειες: 56 (συν:11.697) Τεστ σήμερα: 52.694 (PCR:15.979, RAPID: 36.715) Θετικότητα(PCR+Rapid): 3,83% 1.952 Μ.Ο κρουσμάτων (2.262…
Nέα κρούσματα: 1.918 Διασωληνωμένοι: 626 (-16) Νέες Απώλειες: 54 (συν:11.641) Τεστ σήμερα: 56.523 (PCR:16.349, RAPID: 40.174) Θετικότητα(PCR+Rapid): 3,39% 1.976 Μ.Ο κρουσμάτων (2.334…
Nέα κρούσματα: 2.293 Διασωληνωμένοι: 642 (+3) Νέες Απώλειες: 53 (συν:11.587) Τεστ σήμερα: 53.183 (PCR:16.641, RAPID: 36.542) Θετικότητα(PCR+Rapid): 4,31% 2.012 Μ.Ο κρουσμάτων (2.513…
Nέα κρούσματα: 2.812 Διασωληνωμένοι: 639 (-8) Νέες Απώλειες: 63 (συν:11.534) Τεστ σήμερα: 70.517 (PCR:22.211, RAPID: 48.306) Θετικότητα(PCR+Rapid): 3,99% 2.040 Μ.Ο κρουσμάτων (2.456…
Nέα κρούσματα: 1.402 Διασωληνωμένοι: 647 (-9) Νέες Απώλειες: 56 (συν:11.471) Τεστ σήμερα: 23.328 (PCR:5.352, RAPID: 17.976) Θετικότητα(PCR+Rapid): 6,01% 2.095 Μ.Ο κρουσμάτων (2.198…
Nέα κρούσματα: 1.262 Διασωληνωμένοι: 656 (-5) Νέες Απώλειες: 50 (συν:11.415) Τεστ σήμερα: 23.443 (PCR:7.761, RAPID: 15.682) Θετικότητα(PCR+Rapid): 5,38% 2.166 Μ.Ο κρουσμάτων (2.232…
Nέα κρούσματα: 1.957 Διασωληνωμένοι: 661 (-16) Νέες Απώλειες: 43 (συν:11.365) Τεστ σήμερα: 59.927 (PCR:16.573, RAPID: 43.354) Θετικότητα(PCR+Rapid): 3,27% 2.190 Μ.Ο κρουσμάτων (2.028…